Popis
Parametry
| Audio | Dvoucestné |
| CMS (software pro správu) | vOptimus CMS Basic 256Ch CMS Software |
| Detekce událostí | Systémové události / Kamerové události |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| E-Map | Zobrazení událostí funkce detekce pohybu |
| HDD | Maximální kapacita 3 TB (1.5 TB na každý HDD) |
| Hmotnost | 1.5 kg |
| Max. počet snímků | 120 sn. / s @ 1.3 Mpix, H.264 |
| Max. počet kanálů | 4 |
| Možnosti vyhledávání | Čas / Datum / Událost |
| Možnosti přehrávání | Přehrání / Pauza / Zastavení / Přetočení dopředu i zpět / Posun po obrázcích i událostech |
| Možnosti událostí | Odeslání emailu / Odeslání obrazu na FTP / Aktivace nahrávání / Digitální výstup |
| Mobilní zařízení | Živě JPEG s ovládáním Pan / Tilt skrze iPhone, BlackBerry, Win, Symbian a Android s vestavěným prohlížečem |
| Nahrávání událostí | Záznam před událostí (3 s) / Záznam po události (30 s) |
| Napájení | DC 12 V, 4 A |
| Podporované značky | Axis / Sony / Panasonic / AVTech / Canon / ACTi / D-Link / Zavio / AMTK / Vivotek / Arecont Vision / Etrovision / LevelOne / Mobotix / Toshiba / Abus / Planet / Pixord / IQInvision / A-Linking / Brickcom / Hunt / Edimax / Compro / Flexwatch / Dy |
| Procesor | ARM9 300Mhz |
| Provozní teplota | 5°C – 40°C |
| Přidání kamery | Manuální / Inteligentní vyhledávání |
| Režim nahrávání | Manuálně / Stále / Dle rozvrhu / Dle událostí |
| Režim scén (posloupností) | Manuálně vybrané kamery v rozdělení 1/4/6/9 / Definované vzory s časováním |
| Režim zobrazení | Živé / Přehrávání / Plné zobrazení / Poměr původního vzhledu |
| Rozlišení | 5 Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF |
| Rozměry | 126 x 220 x 75 mm |
| Rozdělení obrazu | 1 & 4 |
| Rozvrh nahrávání | Manuální výběr / Nastavený profil / Týdenní volba |
| PTZ | Virtuální PTZ panel / Ovládání PTZ přes myš / Automatická trasa / Přednastavená pozice |
| Síťové protokoly | TCP / UDP / HTTP / DHCP / DNS / ARP / ICMP / NTP / UPnP |
| Typy skupin uživatelů | Administrátor / Host / 5 definovaných uživatelů |
| USB porty | 2 x USB 2.0 |
| Uživatelská oprávnění | Živé sledování / Přehrávání / Systémová konfigurace / Nastavení kamer / Konfigurace parametrů záznamu / Konfigurace událostí / Servis |
| Video komprese | MJPEG / MPEG4 / H.264 |
| Vyhledávání událostí | Podle data / Podle času / Podle události |
| Hmotnost NETTO EXPORT KG | 1.500 |
Ke stažení
- _ps_114CP-R304-2001201208265945684.pdf

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.