Popis
Parametry
| Elektronická závěrka | 1/50 – 1/100000 s |
| Hmotnost | 450 g |
| ICR filter | Automaticky |
| IR přísvit | Až 30 metrů |
| Minimální hodnota osvětlení | 0.01 lux @ F 1.2 / 0 lux @ IR zapnuto |
| Napájení | DC 12 V |
| Objektiv | 2.7 – 12 mm |
| Provozní teplota | -30°C až 60°C |
| Rozměry | Φ 122 × 89 mm |
| Senzor | 1/2.9” 1.0 Megapixel HQIS Pro |
| Spotřeba | Max. 3.2 W |
| Stupeň krytí | IP 66 & IK 10 |
| Video streaming | 720p @ 25 sn./s. |
| Video výstup | 1 kanál BNC HDCVI video výstup |
| Hmotnost NETTO EXPORT KG | 0.450 |
Ke stažení
- _ps_40produktovy-list-CP-UVC-VA10FL3.pdf



Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.