Popis
Parametry
| AGC | Automaticky / ručně |
| Akce po výpadku napájení | Automatické navrácení do předchozího stavu PTZ a objektivu po výpadku |
| Alarm | 2x alarm vstup, 1x alarm výstup |
| Audio | 1x audio vstup |
| Digitální zoom | 16 x |
| Elektronická závěrka | 1/3 s. – 1/30000 s. |
| Hmotnost | 3.1 kg |
| IR přísvit | Až 100 metrů |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / WDR (120 dB), digitální odmlžení |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.005 lux @ F1.6, černobíle: 0 lux @ F1.6 (IR zapnuto) |
| Naklánění | 15° – 90° |
| Napájení | DC 12 V / 3 A |
| Objektiv | Motorický varifokální 4.8 – 120 mm |
| Odstup od šumu | ˃ 55 dB |
| Optický zoom | 25 x |
| Otáčení | 0°- 360° nekonečné |
| Pixely | 1920 x 1080 |
| Provozní teplota | -40°C až 70°C |
| Režim zaostření | Automaticky / ručně |
| Rozměry | 160 x 160 x 295 mm |
| Senzor | 1/2.8” 2.0 Megapixel CMOS |
| Spotřeba | 20 W (při zapnutém IR) |
| Speciální funkce | Až 8 tras a 300 předvoleb + 5 automatických tras + 5 autoscan |
| Stupeň krytí | IP 66 |
| Úhel záběru | 54.1° – 3.2° |
| Vyvážení bílé | Automaticky (vnitřní, venkovní, sodíková lampa, zářivka) / ručně |
| Zaostření vzdálenosti | 100 – 1000 mm |
| OSD menu | Ovládatelné přes koaxiální kabel pomocí DVR |
| Hmotnost NETTO EXPORT KG | 3.100 |
Ke stažení
- _ps_52produktovy-list-CP-USP-D2520L10-D.pdf
- _ps_52Uzivatelska-prirucka-CP-UVP-CZ.pdf

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.